| Idiomas |
martes 06 de enero de 2009-23.05 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| BARRERA | Venta | PISO | PLAZA MITRE | 3 Dorm | U$S 320000 | BR1305 | ||
| COS~MAR | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 83000 | CS4541 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 69000 | AS603 | ||
| COS~MAR | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 44000 | CS4567 | ||
| BARRERA | Venta | 3 AMB | PLAYA VARESE | 2 Dorm | U$S 82000 | BR1201 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | CHALET | PARQUE LURO | 3 Dorm | AS540 | |||
| BARRERA | Venta | SEMIPISO | PLAYA CHICA | 2 Dorm | U$S 195000 | BR1295 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 59000 | AS614 | ||
| COS~MAR | Venta | LOCAL | PLAZA COLON | - | U$S 69500 | CS4593 | ||
| BARRERA | Venta | CHALET | LOS TRONCOS | 3 Dorm | U$S 190000 | BR1311 | ||
| BARRERA | Venta | HOTEL | TERMINAL | - | U$S 250000 | BR1345 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 2 AMB | PRIMERA JUNTA | 1 Dorm | U$S 40900 | AS616 | ||
| COS~MAR | Venta | TERRENO | CAISAMAR | - | U$S 60000 | CS4559 | ||
| DE SANTIS | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 60000 | DS603 | ||
| BARRERA | Venta | CHALET | PLAYA GRANDE | 5 Dorm | U$S 250000 | BR1323 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 70000 | AS602 | ||
| COS~MAR | Venta | 3 AMB | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 75000 | CS4591 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 95000 | DS235 | ||
| COS~MAR | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 75000 | CS4480 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 95000 | AS501 | ||
| BARRERA | Venta | CASA-QUINTA | - | 3 Dorm | U$S 80000 | BR1059 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | PH | Bernardino Rivadavia | 2 Dorm | U$S 35000 | AS608 | ||
| BARRERA | Venta | CHALET | LOS TRONCOS | 2 Dorm | U$S 210000 | BR1405 | ||
| BARRERA | Venta | DUPLEX | CHAUVIN | 3 Dorm | U$S 110000 | BR1222 | ||
| DE SANTIS | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 45000 | DS456 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 88000 | DS607 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 50000 | DS522 | ||
| COS~MAR | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 52000 | CS4597 | ||
| BARRERA | Venta | 2 AMB | SAN JOSE | 1 Dorm | U$S 45000 | BR1364 | ||
| COS~MAR | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 69000 | CS4437 | ||
| COS~MAR | Venta | 3 AMB | LA PERLA | 2 Dorm | U$S 86500 | CS4350 | ||
| BARRERA | Venta | 4 AMB | PLAZA COLON | 3 Dorm | U$S 100000 | BR1119 | ||
| COS~MAR | Venta | LOCAL | PLAZA COLON | - | U$S 83000 | CS4542 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 56000 | DS641 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 120000 | DS543 | ||
| BARRERA | Venta | CHALET | PARQUE LURO | 5 Dorm | U$S 280000 | BR1337 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | LOTES CASAS | EL GROSELLAR | - | U$S 39000 | AS520 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | P.RAMOS | 3 Dorm | U$S 42000 | DS582 | ||
| BARRERA | Venta | PISO | CHAUVIN | 2 Dorm | U$S 155000 | BR1115 | ||
| COS~MAR | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 57900 | CS4576 | ||
| BARRERA | Venta | 3 AMB | STELLA MARIS | 2 Dorm | U$S 95000 | BR1298 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | CHALET | CHAUVIN | 2 Dorm | AS615 | |||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 2 AMB | - | 1 Dorm | U$S 47900 | AS542 | ||
| COS~MAR | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 58000 | CS4473 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | CERRITO | 3 Dorm | U$S 37000 | DS625 | ||
| DE SANTIS | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 42000 | DS401 | ||
| BARRERA | Venta | CHALET | LA FLORIDA | 3 Dorm | U$S 108000 | $ 14000 | U$S 10000 | BR1363 |
| DE SANTIS | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 120000 | DS383 | ||
| COS~MAR | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 68900 | CS4546 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 110000 | DS616 | ||
| COS~MAR | Alquiler | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | CS4474 | |||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | LOCAL | CENTRO | - | AS293 | |||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 58000 | DS677 | ||
| COS~MAR | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 46900 | CS4550 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 74800 | AS619 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | TERRENO | DIVINO ROSTRO | - | U$S 95000 | AS475 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | TERRENO | SAN CARLOS | - | AS244 | |||
| DE SANTIS | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 62000 | DS230 | ||
| DE SANTIS | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 53000 | DS575 | ||
| ACAMPORA y ASOC. | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 79800 | AS617 | ||
| página siguiente![]() |


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|