| Idiomas |
martes 06 de enero de 2009-22.41 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 69000 | AS603 | |||
| Venta | CHALET | - | 4 Dorm | AS433 | ||||
| Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 38000 | DS618 | |||
| Venta | 2 AMB | TERMINAL | - | U$S 47000 | DS671 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 66800 | CS4398 | |||
| Venta | PH | SAN JUAN | 2 Dorm | AS598 | ||||
| Venta | 2 AMB | - | 2 Dorm | U$S 32000 | DS579 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 70000 | AS602 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 75000 | CS4480 | |||
| Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 79000 | CS4352 | |||
| Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 23000 | DS623 | |||
| Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 39800 | CS4499 | |||
| Venta | CHALET | PLAYA GRANDE | 3 Dorm | U$S 280000 | BR1269 | |||
| Venta | CHALET | CHAUVIN | 3 Dorm | AS605 | ||||
| Venta | CHALET | VILLA PRIMERA | 4 Dorm | AS243 | ||||
| Venta | CASA-QUINTA | - | 3 Dorm | U$S 80000 | BR1059 | |||
| Venta | LOCAL C/V | DON BOSCO | 2 Dorm | U$S 90000 | AS417 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 68900 | CS4546 | |||
| Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 155000 | DS544 | |||
| Venta | LOCAL | CENTRO | - | AS293 | ||||
| Venta | CHALET | PARQUE LURO | 4 Dorm | U$S 640000 | BR1335 | |||
| Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 25000 | DS540 | |||
| Venta | CHALET | S.PADRES | 2 Dorm | U$S 95000 | BR1255 | |||
| Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 65000 | DS577 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 38000 | BR1184 | |||
| Venta | CHALET | LOS TRONCOS | 3 Dorm | U$S 190000 | BR1311 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 43000 | DS581 | |||
| Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 61000 | CS4535 | |||
| Venta | CHALET | LOS TRONCOS | 4 Dorm | U$S 420000 | BR1326 | |||
| Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 46900 | CS4550 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 49900 | CS4552 | |||
| Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 45500 | CS4595 | |||
| Venta | 2 AMB | PRIMERA JUNTA | 1 Dorm | U$S 40900 | AS616 | |||
| Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 53000 | CS4367 | |||
| Venta | 3 AMB | DON BOSCO | 2 Dorm | U$S 60000 | AS460 | |||
| Venta | 3 AMB | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 75000 | CS4591 | |||
| Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 220000 | BR30 | |||
| Venta | PH | Bernardino Rivadavia | 2 Dorm | U$S 35000 | AS608 | |||
| Venta | CHALET | LOS TRONCOS | 4 Dorm | U$S 170000 | BR778 | |||
| Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 44900 | CS4569 | |||
| Venta | TERRENO | DIVINO ROSTRO | - | U$S 95000 | AS475 | |||
| Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 37000 | DS598 | |||
| Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 30000 | DS495 | |||
| Venta | 4 AMB | CENTRO | 3 Dorm | U$S 100000 | BR1322 | |||
| Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 120000 | DS367 | |||
| Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 67500 | CS4564 | |||
| Venta | PISO | PLAYA GRANDE | 3 Dorm | U$S 300000 | BR1325 | |||
| Venta | CHALET | - | 3 Dorm | AS119 | ||||
| Venta | CHALET | LOS PINARES | 2 Dorm | AS581 | ||||
| Venta | NEG.ESP. | - | - | U$S 140000 | DS566 | |||
| Venta | PISO | PLAZA MITRE | 3 Dorm | AS384 | ||||
| Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 40000 | DS567 | |||
| Venta | CHALET | LOS TRONCOS | 3 Dorm | U$S 210000 | DS634 | |||
| Venta | CHALET | PARQUE LURO | 5 Dorm | U$S 280000 | BR1337 | |||
| Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 36000 | DS571 | |||
| Venta | PISO | PLAZA MITRE | 3 Dorm | U$S 320000 | BR1305 | |||
| Venta | 3 AMB | STELLA MARIS | 2 Dorm | U$S 95000 | BR1298 | |||
| Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85900 | CS4431 | |||
| Venta | 2 AMB | SAN JOSE | 1 Dorm | U$S 45000 | BR1364 | |||
| Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 75800 | CS4210 | |||
| página siguiente![]() |


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|