| Idiomas |
domingo 05 de febrero de 2012-16.01 hs |
|
|
|
|
| DE SANTIS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| DS1302 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | 29/01/2012 | |||
| DS1301 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 29/01/2012 | |||
| DS1296 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 9300 | $ 6400 | 16/12/2011 | |
| DS1294 | Alquiler | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 9000 | $ 6400 | 16/12/2011 | |
| DS1293 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 47000 | 03/12/2011 | ||
| DS1292 | Venta | 3 AMB | CENTRO | - | U$S 95000 | 26/11/2011 | ||
| DS1291 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 37000 | 26/11/2011 | ||
| DS1290 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 70000 | 25/11/2011 | ||
| DS1289 | Venta | 3 AMB | VILLA PRIMERA | - | U$S 65000 | 25/11/2011 | ||
| DS1288 | Venta | 2 AMB | VILLA PRIMERA | - | U$S 55000 | 25/11/2011 | ||
| DS1287 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | $ 12000 | 18/11/2011 | ||
| DS1286 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 12000 | $ 9000 | 18/11/2011 | |
| DS1285 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 7500 | $ 5700 | 05/12/2011 | |
| DS1284 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 5500 | 18/11/2011 | ||
| DS1283 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 22000 | $ 16500 | 17/11/2011 | |
| DS1282 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 4500 | $ 3200 | 17/11/2011 | |
| DS1281 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 7000 | $ 5000 | 17/11/2011 | |
| DS1280 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 6000 | $ 4500 | 17/11/2011 | |
| DS1279 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 55000 | 17/11/2011 | ||
| DS1278 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 17/11/2011 | |||
| DS1277 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 3 Dorm | U$S 69000 | 17/11/2011 | ||
| DS1267 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | $ 21000 | 19/10/2011 | ||
| DS1266 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 5 Dorm | $ 45000 | 17/11/2011 | ||
| DS1265 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | $ 14500 | 20/10/2011 | ||
| DS1264 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | $ 22000 | U$S 19200 | 17/11/2011 | |
| DS1263 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 19/10/2011 | |||
| DS1262 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | 17/11/2011 | |||
| DS1260 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 5 Dorm | 19/10/2011 | |||
| DS1259 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | $ 18500 | 19/10/2011 | ||
| DS1258 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | $ 16800 | $ 15000 | 18/10/2011 | |
| DS1256 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | $ 24000 | $ 20000 | 18/10/2011 | |
| DS1255 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | $ 15000 | $ 12000 | 17/11/2011 | |
| DS1251 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 2 Dorm | U$S 77000 | 17/11/2011 | ||
| DS1254 | Venta | 4 AMB | Bosque P. Ramos | - | 17/11/2011 | |||
| DS1244 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 43000 | 13/10/2011 | ||
| DS1243 | Venta | 3 AMB | POMPEYA | - | U$S 68000 | 08/10/2011 | ||
| DS1242 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 73000 | 08/10/2011 | ||
| DS1241 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 59000 | 08/10/2011 | ||
| DS1236 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 43900 | 08/10/2011 | ||
| DS1240 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | U$S 140000 | 07/10/2011 | ||
| DS1239 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 68000 | 05/12/2011 | ||
| DS1238 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 55000 | 05/12/2011 | ||
| DS1230 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | + 5 Dorm | 28/09/2011 | |||
| DS1229 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 40000 | 05/12/2011 | ||
| DS1228 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 85000 | 28/09/2011 | ||
| DS1226 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 68000 | 16/08/2011 | ||
| DS1225 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 65000 | 13/08/2011 | ||
| DS1224 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 65000 | 13/08/2011 | ||
| DS1223 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 80000 | 13/08/2011 | ||
| DS1221 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 02/08/2011 | |||
| DS1219 | Venta / Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 65000 | 03/08/2011 | ||
| DS1218 | Venta | CHALET | VILLA PRIMERA | 2 Dorm | U$S 58000 | 03/08/2011 | ||
| DS1216 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 4 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1215 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 5 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1214 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1213 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1211 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1210 | Venta | CHALET | SAN CARLOS | 2 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1209 | Venta | 4 AMB | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1208 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | U$S 120000 | 03/08/2011 | ||
| DS1207 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | 05/08/2011 | |||
| DS1205 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | U$S 95000 | 03/08/2011 | ||
| DS1203 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | U$S 100000 | 03/08/2011 | ||
| DS1200 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | U$S 80000 | 03/08/2011 | ||
| DS1195 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | U$S 89000 | 03/08/2011 | ||
| DS1193 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 60000 | 20/07/2011 | ||
| DS1192 | Venta | 1 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Amb | U$S 25000 | 05/12/2011 | ||
| DS1191 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 58000 | 20/07/2011 | ||
| DS1189 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 120000 | 18/07/2011 | ||
| DS1188 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 61000 | 18/07/2011 | ||
| DS1187 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | - | 18/07/2011 | |||
| DS1186 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 100000 | 18/07/2011 | ||
| DS1185 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 70000 | 18/07/2011 | ||
| DS1184 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 79000 | 18/07/2011 | ||
| DS1182 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 68000 | 18/07/2011 | ||
| DS1180 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | - | U$S 55000 | 11/06/2011 | ||
| DS1178 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 43000 | 05/12/2011 | ||
| DS1177 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 38000 | 11/06/2011 | ||
| DS1176 | Venta | LOCAL C/V | PUNTA MOGOTES | - | U$S 95000 | 26/09/2011 | ||
| DS1175 | Venta | CHALET | ALFAR | 4 Dorm | U$S 145000 | 23/06/2011 | ||
| DS1172 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | U$S 110000 | 26/09/2011 | ||
| DS1171 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 39000 | 06/05/2011 | ||
| DS1168 | Venta | SEMIPISO | CENTRO | - | 28/04/2011 | |||
| DS1166 | Venta | 2 AMB | STELLA MARIS | - | U$S 58000 | 26/04/2011 | ||
| DS1165 | Venta | 3 AMB | CENTRO | - | U$S 58000 | 26/04/2011 | ||
| DS1164 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 75000 | 26/04/2011 | ||
| DS1161 | Venta | PH | CENTRO | - | U$S 60000 | 19/04/2011 | ||
| DS1159 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 35000 | 13/04/2011 | ||
| DS1158 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 52000 | 31/03/2011 | ||
| DS1157 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 52000 | 31/03/2011 | ||
| DS1156 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 55000 | 30/03/2011 | ||
| DS1152 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | 19/03/2011 | |||
| DS1155 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 115000 | 26/09/2011 | ||
| DS1154 | Venta | 4 AMB | PUERTO | 3 Dorm | U$S 85000 | 26/09/2011 | ||
| DS1150 | Venta | PH | DIVINO ROSTRO | - | 17/03/2011 | |||
| DS1148 | Venta | 4 AMB | CENTRO | - | 17/03/2011 | |||
| DS1146 | Venta | 4 AMB | CENTRO | - | 17/03/2011 | |||
| DS1145 | Venta | 3 AMB | CHAUVIN | - | 17/03/2011 | |||
| DS1143 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 68000 | 17/03/2011 | ||
| DS1139 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 45000 | 17/03/2011 | ||
| DS1138 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 40000 | 17/03/2011 | ||
| DS1137 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 43000 | 17/03/2011 | ||
| DS1136 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 40000 | 17/03/2011 | ||
| DS1135 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 4 Dorm | 12/03/2011 | |||
| DS1134 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 5 Dorm | 12/03/2011 | |||
| DS1129 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 125000 | 23/06/2011 | ||
| DS1127 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 120000 | 23/06/2011 | ||
| DS1126 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 55000 | 04/03/2011 | ||
| DS1124 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 125000 | 23/06/2011 | ||
| DS1120 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 82000 | 23/06/2011 | ||
| DS1119 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | 09/02/2011 | |||
| DS1118 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | - | U$S 140000 | 23/06/2011 | ||
| DS1117 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 130000 | 23/06/2011 | ||
| DS1115 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 08/02/2011 | |||
| DS1114 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | 14/03/2011 | |||
| DS1113 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 93000 | 23/06/2011 | ||
| DS1110 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 08/02/2011 | |||
| DS1109 | Venta | CHALET | ALFAR | 3 Dorm | U$S 69000 | 26/09/2011 | ||
| DS1104 | Alquiler | PH | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 6700 | $ 5300 | 08/11/2011 | |
| DS1103 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 9200 | $ 7300 | 08/11/2011 | |
| DS1102 | Alquiler | CHALET | ALFAR | 5 Dorm | $ 14300 | $ 9200 | 08/11/2011 | |
| DS1101 | Alquiler | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | $ 9300 | $ 6400 | 08/11/2011 | |
| DS1100 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS1099 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS1098 | Venta | CHALET | ALFAR | 3 Dorm | U$S 74000 | 26/01/2011 | ||
| DS1097 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 80000 | 23/06/2011 | ||
| DS1096 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 82000 | 23/06/2011 | ||
| DS1095 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 64500 | 30/12/2010 | ||
| DS1093 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS1091 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 8100 | $ 5700 | 05/12/2011 | |
| DS1090 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 11500 | $ 8100 | 08/11/2011 | |
| DS1089 | Venta / Alquiler | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | $ 17300 | $ 12100 | 08/11/2011 | |
| DS1088 | Alquiler | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | $ 8600 | $ 6100 | 08/11/2011 | |
| DS1087 | Alquiler | CHALET | SAN CARLOS | - | $ 9200 | $ 6900 | 15/12/2010 | |
| DS1086 | Alquiler | DUPLEX | SAN CARLOS | - | $ 11500 | $ 8000 | 15/12/2010 | |
| DS1085 | Alquiler | 1 AMB | LA PERLA | - | $ 3300 | $ 2900 | 15/12/2010 | |
| DS1084 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 5800 | $ 4000 | 15/12/2010 | |
| DS1083 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 6700 | $ 6000 | 15/12/2010 | |
| DS1080 | Alquiler | 4 AMB | CENTRO | - | $ 7500 | $ 6000 | 14/12/2010 | |
| DS1079 | Alquiler | 3 AMB | CENTRO | - | $ 8500 | $ 6100 | 14/12/2010 | |
| DS1078 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 6000 | 14/12/2010 | ||
| DS1081 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | $ 12000 | $ 8500 | 13/12/2010 | |
| DS1077 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 6500 | 11/12/2010 | ||
| DS1076 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 6500 | $ 4800 | 10/12/2010 | |
| DS1075 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 3500 | $ 3000 | 10/12/2010 | |
| DS1074 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 5100 | $ 4000 | 10/12/2010 | |
| DS1073 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 7000 | $ 4900 | 10/12/2010 | |
| DS1072 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | - | $ 7800 | $ 5700 | 10/12/2010 | |
| DS1071 | Alquiler | 1 AMB | CENTRO | - | $ 3300 | $ 3300 | 10/12/2010 | |
| DS1070 | Alquiler | 1 AMB | CENTRO | - | $ 3500 | $ 2700 | 10/12/2010 | |
| DS1069 | Alquiler | 1 AMB | CENTRO | - | $ 3500 | $ 3000 | 10/12/2010 | |
| DS1068 | Alquiler | 1 AMB | CENTRO | - | $ 3300 | $ 2900 | 10/12/2010 | |
| DS1067 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 10400 | 16/12/2011 | ||
| DS1066 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 6500 | $ 4500 | 08/11/2011 | |
| DS1064 | Alquiler | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 7800 | 08/11/2011 | ||
| DS1061 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 11500 | $ 8000 | 08/11/2011 | |
| DS1060 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS1059 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 20000 | $ 13500 | 08/11/2011 | |
| DS1058 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 8000 | $ 6500 | 08/11/2011 | |
| DS1057 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | $ 10000 | $ 7500 | 08/11/2011 | |
| DS1056 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 10400 | $ 7300 | 08/11/2011 | |
| DS1055 | Alquiler | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 11000 | 19/12/2011 | ||
| DS1054 | Alquiler | 1 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Amb | $ 5500 | $ 3900 | 08/11/2011 | |
| DS1053 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 7700 | $ 5400 | 08/11/2011 | |
| DS1042 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 95000 | 23/06/2011 | ||
| DS1041 | Venta | CHALET | LOURDES | 5 Dorm | U$S 85000 | 23/06/2011 | ||
| DS1038 | Venta / Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 27/12/2010 | |||
| DS1037 | Venta | 3 AMB | LA PERLA | - | 17/09/2010 | |||
| DS1036 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 70000 | 29/09/2010 | ||
| DS1034 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 42500 | 10/11/2010 | ||
| DS1032 | Venta | CHALET | LAS AVENIDAS | 2 Dorm | U$S 85000 | 23/06/2011 | ||
| DS1027 | Venta | 4 AMB | ESTADIO MUNDIAL | - | U$S 78000 | 25/08/2010 | ||
| DS1025 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 56000 | 25/08/2010 | ||
| DS1024 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 15500 | $ 11000 | 08/11/2011 | |
| DS1019 | Venta | CHALET | ALFAR | 3 Dorm | u$S 70000 | 24/07/2010 | ||
| DS1016 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 40000 | 26/09/2011 | ||
| DS1012 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 05/12/2011 | |||
| DS1011 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS1007 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 10700 | $ 7500 | 08/11/2011 | |
| DS1006 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 15000 | $ 12000 | 08/11/2011 | |
| DS1005 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 6500 | 05/12/2011 | ||
| DS1004 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 8600 | $ 6100 | 05/12/2011 | |
| DS1003 | Alquiler | 5 AMB | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | $ 13000 | $ 9100 | 08/11/2011 | |
| DS1002 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 10500 | $ 7400 | 08/11/2011 | |
| DS1001 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 6500 | $ 4600 | 08/11/2011 | |
| DS1000 | Alquiler | 1 AMB | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Amb | 08/11/2011 | |||
| DS999 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 9000 | $ 6400 | 08/11/2011 | |
| DS998 | Alquiler | PH | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 7100 | $ 5100 | 08/11/2011 | |
| DS995 | Alquiler | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | $ 17000 | $ 12000 | 08/11/2011 | |
| DS993 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 9800 | $ 6900 | 08/11/2011 | |
| DS991 | Venta / Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS990 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS988 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS987 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 08/11/2011 | |||
| DS985 | Venta | TERRENO | COLINAS DE P. RAMOS | - | U$S 35000 | 24/02/2011 | ||
| DS982 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 4 Dorm | 20/05/2011 | |||
| DS981 | Alquiler | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | $ 15800 | $ 11100 | 08/11/2011 | |
| DS980 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 19800 | $ 13800 | 08/11/2011 | |
| DS979 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | 24/07/2010 | |||
| DS978 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | $ 20100 | 08/11/2011 | ||
| página siguiente![]() |


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|