| Idiomas |
jueves 02 de july de 2009-22.15 hs |
|
|
|
|
| DE SANTIS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| DS733 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 52000 | 26/06/2009 | ||
| DS732 | Venta | 3 AMB | VILLA PRIMERA | 2 Dorm | U$S 75000 | 24/06/2009 | ||
| DS731 | Venta | 1 AMB | SAN JOSE | 1 Amb | U$S 27000 | 22/06/2009 | ||
| DS730 | Venta | 5 AMB | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 160000 | 13/06/2009 | ||
| DS729 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 72000 | 08/06/2009 | ||
| DS728 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 110000 | 08/06/2009 | ||
| DS727 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 73000 | 08/06/2009 | ||
| DS726 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 69000 | 08/06/2009 | ||
| DS725 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 65000 | 08/06/2009 | ||
| DS724 | Venta | 1 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Amb | U$S 46000 | 08/06/2009 | ||
| DS723 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 49000 | 08/06/2009 | ||
| DS722 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 42000 | 08/06/2009 | ||
| DS721 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 40000 | 08/06/2009 | ||
| DS719 | Venta | 1 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Amb | U$S 35000 | 06/06/2009 | ||
| DS718 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 40000 | 06/06/2009 | ||
| DS717 | Venta | 1 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Amb | U$S 29000 | 06/06/2009 | ||
| DS716 | Venta | NEG.ESP. | TERMINAL | - | U$S 65000 | 08/04/2009 | ||
| DS715 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 39000 | 17/06/2009 | ||
| DS714 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 53000 | 27/03/2009 | ||
| DS713 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 35000 | 12/03/2009 | ||
| DS712 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 62000 | 11/03/2009 | ||
| DS711 | Venta | PH | LOS ANDES | 1 Dorm | U$S 50000 | 12/03/2009 | ||
| DS710 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 45000 | 17/06/2009 | ||
| DS708 | Venta | 4 AMB | SAN CARLOS | 2 Dorm | U$S 70000 | 12/03/2009 | ||
| DS707 | Venta / Alquiler | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 25/03/2009 | ||
| DS706 | Venta | DUPLEX | CENTRO | - | U$S 60000 | 12/02/2009 | ||
| DS705 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 40000 | 26/01/2009 | ||
| DS704 | Venta / Alquiler | CHALET | SAN JOSE | + 5 Dorm | 30/01/2009 | |||
| DS700 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 127000 | 08/01/2009 | ||
| DS699 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 96000 | 07/01/2009 | ||
| DS697 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | 07/01/2009 | ||
| DS695 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 64000 | 07/01/2009 | ||
| DS693 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 53000 | 07/01/2009 | ||
| DS692 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 78000 | 22/12/2008 | ||
| DS691 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 78000 | 20/12/2008 | ||
| DS689 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 64000 | 18/12/2008 | ||
| DS687 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 49000 | 18/12/2008 | ||
| DS702 | Venta | CHALET | PLAYA GRANDE | 3 Dorm | U$S 178000 | 26/06/2009 | ||
| DS681 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 65000 | 20/11/2008 | ||
| DS680 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 65000 | 20/11/2008 | ||
| DS679 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 60000 | 20/11/2008 | ||
| DS678 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 3 Dorm | U$S 60000 | 20/11/2008 | ||
| DS676 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 45000 | 18/12/2008 | ||
| DS675 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 42000 | 08/06/2009 | ||
| DS673 | Venta | NEG.ESP. | TERMINAL | - | $ 65000 | 18/10/2008 | ||
| DS672 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 55000 | 18/10/2008 | ||
| DS669 | Venta | 3 AMB | STELLA MARIS | 2 Dorm | U$S 69000 | 26/06/2009 | ||
| DS666 | Venta | LOCAL | CHAUVIN | - | U$S 210000 | 26/06/2009 | ||
| DS664 | Venta / Alquiler | LOCAL | TERMINAL | - | $ 45000 | $ 3000 | $ 3000 | 26/06/2009 |
| DS655 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 80000 | 17/10/2008 | ||
| DS654 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 73000 | 06/10/2008 | ||
| DS645 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 89000 | 14/10/2008 | ||
| DS643 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 85000 | 07/01/2009 | ||
| DS642 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 83000 | 14/10/2008 | ||
| DS636 | Venta | CHALET | LOS PINARES | 1 Dorm | U$S 63000 | 26/06/2009 | ||
| DS635 | Venta | CHALET | CAISAMAR | 3 Dorm | U$S 92000 | 26/06/2009 | ||
| DS631 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 32000 | 06/10/2008 | ||
| DS630 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 28000 | 06/10/2008 | ||
| DS629 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 20000 | 06/10/2008 | ||
| DS628 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 130000 | 07/01/2009 | ||
| DS626 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 38000 | 06/10/2008 | ||
| DS624 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 68000 | 04/10/2008 | ||
| DS621 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 59000 | 04/10/2008 | ||
| DS622 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 55000 | 04/10/2008 | ||
| DS618 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 34000 | 18/04/2009 | ||
| DS616 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 110000 | 27/10/2008 | ||
| DS615 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | + 5 Dorm | U$S 90000 | 14/10/2008 | ||
| DS614 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 150000 | 05/08/2008 | ||
| DS608 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 82000 | 30/01/2009 | ||
| DS607 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 88000 | 07/01/2009 | ||
| DS606 | Venta | CHALET | PUERTO | 3 Dorm | U$S 110000 | 18/04/2009 | ||
| DS605 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 88000 | 18/04/2009 | ||
| DS601 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 48000 | 06/08/2008 | ||
| DS599 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 42000 | 18/04/2009 | ||
| DS596 | Venta | CHALET | 9 de Julio | 3 Dorm | U$S 98000 | 26/06/2009 | ||
| DS594 | Venta | CHALET | CONSTITUCION | 3 Dorm | U$S 85000 | 26/06/2009 | ||
| DS586 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 67000 | 24/04/2008 | ||
| DS581 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 43000 | 22/04/2008 | ||
| DS584 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 47000 | 22/04/2008 | ||
| DS583 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 70000 | 22/04/2008 | ||
| DS578 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | - | U$S 90000 | 14/07/2008 | ||
| DS575 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 53000 | 18/06/2008 | ||
| DS571 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 35000 | 18/04/2009 | ||
| DS570 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 88000 | 05/08/2008 | ||
| DS566 | Venta | NEG.ESP. | - | - | U$S 140000 | 28/03/2008 | ||
| DS565 | Venta | NEG.ESP. | - | - | U$S 32000 | 05/08/2008 | ||
| DS562 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Dorm | U$S 63000 | 18/06/2008 | ||
| DS556 | Venta | CHALET | Aeroparque | 2 Dorm | U$S 80000 | 26/06/2009 | ||
| DS547 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 60000 | 12/12/2007 | ||
| DS544 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 155000 | 30/11/2007 | ||
| DS542 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 140000 | 06/08/2008 | ||
| DS540 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 25000 | 30/01/2009 | ||
| DS539 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 160000 | 14/07/2008 | ||
| DS536 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 95000 | 14/07/2008 | ||
| DS534 | Venta | LOCAL C/V | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Dorm | U$S 80000 | 11/04/2008 | ||
| DS526 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 93000 | 07/01/2009 | ||
| DS525 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 75000 | 14/07/2008 | ||
| DS522 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 50000 | 05/08/2008 | ||
| DS511 | Venta | CHALET | SAN CARLOS | 3 Dorm | U$S 58000 | 26/06/2009 | ||
| DS505 | Venta | NEG.ESP. | PRIMERA JUNTA | - | U$S 160000 | 17/10/2008 | ||
| DS503 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | - | U$S 137600 | 14/07/2008 | ||
| DS497 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 145000 | 14/07/2008 | ||
| DS492 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 78000 | 30/01/2009 | ||
| DS490 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 96000 | 14/07/2008 | ||
| DS489 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 36000 | 05/08/2008 | ||
| DS486 | Venta | Fabrica | LOS ANDES | - | U$S 700000 | 29/08/2007 | ||
| DS469 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 22900 | 27/08/2007 | ||
| DS463 | Venta | DUPLEX | ALFAR | 3 Dorm | U$S 58000 | 20/11/2008 | ||
| DS461 | Venta | LOCAL | PLAZA MITRE | - | U$S 75000 | 26/06/2009 | ||
| DS456 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 45000 | 14/02/2008 | ||
| DS441 | Venta | PH | P.RAMOS | 4 Dorm | U$S 90000 | 03/06/2008 | ||
| DS439 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 65000 | 03/06/2008 | ||
| DS435 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 53000 | 26/02/2008 | ||
| DS418 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 95000 | 07/01/2009 | ||
| DS367 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 120000 | 04/08/2008 | ||
| DS264 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 130000 | 14/07/2008 | ||
| DS252 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 89000 | 18/04/2009 | ||
| DS249 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 3 Dorm | U$S 106000 | 07/01/2009 | ||
| DS235 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 95000 | 14/07/2008 | ||
| DS230 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 75000 | 30/01/2009 | ||
| DS410 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 60000 | 07/01/2009 | ||
| DS186 | Venta | CAMPOS | - | - | U$S 1500 | 21/03/2006 | ||
| DS180 | Venta | CHALET | - | 5 Dorm | U$S 80000 | 18/04/2009 | ||
| DS108 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 45000 | 18/04/2009 | ||
| DS45 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 3 Dorm | U$S 78000 | 03/06/2008 | ||
| DS20 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 175000 | 05/08/2008 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|