| Idiomas |
jueves 11 de marzo de 2010-18.17 hs |
|
|
|
|
| DE SANTIS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| DS842 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 40000 | 09/03/2010 | ||
| DS839 | Venta | LOCAL C/V | EL MARTILLO | 3 Dorm | U$S 150000 | 09/02/2010 | ||
| DS838 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | U$S 78000 | 09/02/2010 | ||
| DS837 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | U$S 75000 | 09/02/2010 | ||
| DS836 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 72000 | 09/02/2010 | ||
| DS835 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 68000 | 09/02/2010 | ||
| DS834 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 56000 | 09/02/2010 | ||
| DS833 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 79000 | 08/02/2010 | ||
| DS832 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 115000 | 08/02/2010 | ||
| DS831 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 65000 | 08/02/2010 | ||
| DS830 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 49000 | 08/02/2010 | ||
| DS829 | Venta | CHALET | CERRITO | 3 Dorm | U$S 55000 | 08/02/2010 | ||
| DS826 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 85000 | 06/02/2010 | ||
| DS825 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 95000 | 06/02/2010 | ||
| DS824 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 148000 | 06/02/2010 | ||
| DS823 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 82000 | 06/02/2010 | ||
| DS822 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 215000 | 04/02/2010 | ||
| DS819 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 58000 | 04/02/2010 | ||
| DS821 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 115000 | 04/02/2010 | ||
| DS820 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 2 Dorm | U$S 28000 | 04/02/2010 | ||
| DS828 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | 09/02/2010 | ||
| DS827 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 45000 | 18/01/2010 | ||
| DS818 | Venta | DUPLEX | ALFAR | 3 Dorm | U$S 120000 | 18/01/2010 | ||
| DS817 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 42000 | 18/01/2010 | ||
| DS816 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 110000 | 08/01/2010 | ||
| DS815 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 107000 | 08/01/2010 | ||
| DS814 | Venta | PH | ALFAR | 2 Dorm | U$S 40000 | 06/01/2010 | ||
| DS813 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | - | U$S 30000 | 06/01/2010 | ||
| DS812 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 24000 | 06/01/2010 | ||
| DS811 | Venta | LOCAL | PUNTA MOGOTES | - | U$S 22000 | 06/01/2010 | ||
| DS810 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 88000 | 19/02/2010 | ||
| DS809 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 139000 | 05/01/2010 | ||
| DS808 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 86000 | 09/02/2010 | ||
| DS807 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 85000 | 05/01/2010 | ||
| DS806 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | - | U$S 78000 | 09/02/2010 | ||
| DS805 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 42000 | 26/12/2009 | ||
| DS804 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 41500 | 09/02/2010 | ||
| DS803 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 65000 | 09/02/2010 | ||
| DS802 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 37000 | 01/12/2009 | ||
| DS801 | Venta | 2 AMB | PLAYA GRANDE | 1 Dorm | U$S 140000 | 09/02/2010 | ||
| DS800 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 46000 | 09/02/2010 | ||
| DS799 | Venta | 3 AMB | SAN CARLOS | 2 Dorm | U$S 55000 | 09/02/2010 | ||
| DS797 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 69000 | 05/01/2010 | ||
| DS798 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 49500 | 16/11/2009 | ||
| DS796 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 65000 | 19/02/2010 | ||
| DS795 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 120000 | 06/11/2009 | ||
| DS793 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 88000 | 05/11/2009 | ||
| DS792 | Venta | CHALET | ALFAR | 4 Dorm | U$S 98000 | 05/11/2009 | ||
| DS790 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 85000 | 19/02/2010 | ||
| DS789 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 27000 | 16/11/2009 | ||
| DS788 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 42000 | 05/11/2009 | ||
| DS787 | Venta | 2 AMB | ALFAR | 1 Dorm | U$S 40000 | 05/11/2009 | ||
| DS786 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | $ 30000 | 09/02/2010 | ||
| DS785 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 25000 | 05/11/2009 | ||
| DS784 | Venta | TERRENO | SAN JOSE | - | U$S 52000 | 05/11/2009 | ||
| DS783 | Venta | LOCAL | TERMINAL | - | U$S 6000 | 22/09/2009 | ||
| DS782 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 21/09/2009 | ||
| DS781 | Venta | 3 AMB | CENTRO | - | U$S 65000 | 09/02/2010 | ||
| DS780 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 09/02/2010 | ||
| DS779 | Venta | SEMIPISO | CENTRO | - | 09/02/2010 | |||
| DS778 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 45000 | 12/09/2009 | ||
| DS777 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 49500 | 09/02/2010 | ||
| DS776 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 56000 | 12/09/2009 | ||
| DS775 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 40000 | 09/02/2010 | ||
| DS774 | Venta | LOCAL C/V | Bernardino Rivadavia | 3 Dorm | U$S 196000 | 09/02/2010 | ||
| DS773 | Venta | 4 AMB | CENTRO | 5 Dorm | U$S 109000 | 09/02/2010 | ||
| DS772 | Venta | CHALET | ESTADIO MUNDIAL | 2 Dorm | U$S 55000 | 09/02/2010 | ||
| DS771 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 50000 | 09/02/2010 | ||
| DS770 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 38500 | 22/08/2009 | ||
| DS768 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 88000 | 14/08/2009 | ||
| DS765 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 78000 | 14/08/2009 | ||
| DS764 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 90000 | 13/08/2009 | ||
| DS762 | Venta | 1 AMB | LA PERLA | - | U$S 41000 | 09/02/2010 | ||
| DS761 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 75000 | 22/07/2009 | ||
| DS760 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 65000 | 05/01/2010 | ||
| DS759 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | U$S 93000 | 22/07/2009 | ||
| DS757 | Venta | 1 AMB | ALFAR | 1 Amb | U$S 18000 | 11/07/2009 | ||
| DS755 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 68000 | 11/07/2009 | ||
| DS754 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 58000 | 05/11/2009 | ||
| DS752 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 52000 | 19/02/2010 | ||
| DS750 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 175000 | 10/07/2009 | ||
| DS749 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 160000 | 10/07/2009 | ||
| DS748 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 160000 | 10/07/2009 | ||
| DS747 | Venta | CHALET | ALFAR | 1 Dorm | U$S 150000 | 05/01/2010 | ||
| DS746 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 99000 | 10/07/2009 | ||
| DS745 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 5 Dorm | U$S 126000 | 10/07/2009 | ||
| DS744 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 88000 | 21/11/2009 | ||
| DS743 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 135000 | 10/07/2009 | ||
| DS742 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 140000 | 10/07/2009 | ||
| DS741 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | 06/07/2009 | ||
| DS740 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 110000 | 19/02/2010 | ||
| DS739 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | U$S 75000 | 06/07/2009 | ||
| DS738 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 78000 | 19/02/2010 | ||
| DS737 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 85000 | 06/07/2009 | ||
| DS735 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 80000 | 06/07/2009 | ||
| DS733 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 23/09/2009 | ||
| DS730 | Venta | 5 AMB | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 160000 | 06/07/2009 | ||
| DS729 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 72000 | 08/06/2009 | ||
| DS728 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 110000 | 08/06/2009 | ||
| DS727 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 73000 | 08/06/2009 | ||
| DS726 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 69000 | 08/06/2009 | ||
| DS724 | Venta | 1 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Amb | U$S 46000 | 08/06/2009 | ||
| DS722 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 42000 | 08/06/2009 | ||
| DS716 | Venta | OFICINA | TERMINAL | - | U$S 65000 | 09/02/2010 | ||
| DS714 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 53000 | 27/03/2009 | ||
| DS713 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 35000 | 12/03/2009 | ||
| DS712 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 62000 | 11/03/2009 | ||
| DS711 | Venta | PH | LOS ANDES | 1 Dorm | U$S 50000 | 12/03/2009 | ||
| DS710 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 45000 | 17/06/2009 | ||
| DS708 | Venta | 4 AMB | SAN CARLOS | 2 Dorm | U$S 70000 | 12/03/2009 | ||
| DS705 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 40000 | 09/02/2010 | ||
| DS704 | Venta / Alquiler | CHALET | SAN JOSE | + 5 Dorm | 09/02/2010 | |||
| DS700 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 127000 | 08/01/2009 | ||
| DS699 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 96000 | 07/01/2009 | ||
| DS697 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | 10/07/2009 | ||
| DS692 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 78000 | 22/12/2008 | ||
| DS691 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 78000 | 20/12/2008 | ||
| DS687 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 49000 | 18/12/2008 | ||
| DS681 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 75000 | 10/07/2009 | ||
| DS678 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 3 Dorm | U$S 60000 | 20/11/2008 | ||
| DS676 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 45000 | 18/12/2008 | ||
| DS672 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 55000 | 09/02/2010 | ||
| DS666 | Venta | LOCAL | CHAUVIN | - | U$S 210000 | 26/06/2009 | ||
| DS664 | Venta / Alquiler | LOCAL | TERMINAL | - | $ 45000 | $ 3000 | $ 3000 | 26/06/2009 |
| DS655 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 88000 | 10/07/2009 | ||
| DS643 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 85000 | 10/07/2009 | ||
| DS635 | Venta | CHALET | CAISAMAR | 3 Dorm | U$S 92000 | 26/06/2009 | ||
| DS628 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 130000 | 07/01/2009 | ||
| DS624 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 68000 | 04/10/2008 | ||
| DS615 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | + 5 Dorm | U$S 90000 | 09/02/2010 | ||
| DS608 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 82000 | 30/01/2009 | ||
| DS606 | Venta | CHALET | PUERTO | 3 Dorm | U$S 110000 | 19/02/2010 | ||
| DS605 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 88000 | 18/04/2009 | ||
| DS601 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 55000 | 05/11/2009 | ||
| DS596 | Venta | CHALET | 9 de Julio | 3 Dorm | U$S 98000 | 26/06/2009 | ||
| DS594 | Venta | CHALET | CONSTITUCION | 3 Dorm | U$S 85000 | 26/06/2009 | ||
| DS583 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 70000 | 22/04/2008 | ||
| DS578 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | - | U$S 90000 | 22/02/2010 | ||
| DS570 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 88000 | 11/07/2009 | ||
| DS562 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Dorm | U$S 63000 | 18/06/2008 | ||
| DS556 | Venta | CHALET | Aeroparque | 2 Dorm | U$S 80000 | 26/06/2009 | ||
| DS547 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 60000 | 19/02/2010 | ||
| DS544 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 155000 | 04/11/2009 | ||
| DS542 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 140000 | 06/08/2008 | ||
| DS540 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 25000 | 30/01/2009 | ||
| DS539 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 180000 | 05/01/2010 | ||
| DS522 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 65000 | 05/11/2009 | ||
| DS503 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | - | U$S 137600 | 14/07/2008 | ||
| DS497 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 145000 | 14/07/2008 | ||
| DS492 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 78000 | 30/01/2009 | ||
| DS490 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 85000 | 20/08/2009 | ||
| DS462 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 75000 | 06/02/2010 | ||
| DS461 | Venta | LOCAL | PLAZA MITRE | - | U$S 85000 | 05/10/2009 | ||
| DS418 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 95000 | 07/01/2009 | ||
| DS264 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 130000 | 10/07/2009 | ||
| DS230 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 75000 | 30/01/2009 | ||
| DS410 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 60000 | 07/01/2009 | ||
| DS135 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 89000 | 11/07/2009 | ||
| DS61 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 165000 | 13/08/2009 | ||
| DS20 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 180000 | 05/01/2010 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|