| Idiomas |
martes 06 de enero de 2009-22.10 hs |
|
|
|
|
| DE SANTIS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| DS681 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 65000 | 20/11/2008 | ||
| DS680 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 65000 | 20/11/2008 | ||
| DS679 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 60000 | 20/11/2008 | ||
| DS678 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 3 Dorm | U$S 60000 | 20/11/2008 | ||
| DS677 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 58000 | 20/11/2008 | ||
| DS676 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 45000 | 18/12/2008 | ||
| DS675 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 40000 | 27/10/2008 | ||
| DS674 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 46000 | 27/10/2008 | ||
| DS673 | Venta | NEG.ESP. | TERMINAL | - | $ 65000 | 18/10/2008 | ||
| DS672 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 55000 | 18/10/2008 | ||
| DS671 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | - | U$S 47000 | 18/10/2008 | ||
| DS670 | Venta | 2 AMB | PRIMERA JUNTA | 1 Dorm | U$S 43000 | 14/10/2008 | ||
| DS669 | Venta | 3 AMB | STELLA MARIS | - | U$S 70000 | 01/10/2008 | ||
| DS668 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 40000 | 06/10/2008 | ||
| DS667 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 33000 | 06/10/2008 | ||
| DS666 | Venta | LOCAL | CHAUVIN | - | U$S 220000 | 17/10/2008 | ||
| DS665 | Venta / Alquiler | LOCAL | TERMINAL | - | $ 40000 | 23/09/2008 | ||
| DS664 | Venta / Alquiler | LOCAL | TERMINAL | - | $ 30000 | $ 3000 | $ 3000 | 23/09/2008 |
| DS663 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 50000 | 23/09/2008 | ||
| DS662 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | u$S 29000 | 23/09/2008 | ||
| DS651 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 32500 | 09/09/2008 | ||
| DS650 | Venta | PH | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 58000 | 09/09/2008 | ||
| DS655 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 80000 | 17/10/2008 | ||
| DS654 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 73000 | 06/10/2008 | ||
| DS648 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 89000 | 06/10/2008 | ||
| DS645 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 89000 | 14/10/2008 | ||
| DS644 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 88000 | 14/10/2008 | ||
| DS643 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 85000 | 06/10/2008 | ||
| DS642 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 83000 | 14/10/2008 | ||
| DS641 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 56000 | 14/10/2008 | ||
| DS640 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 36000 | 14/10/2008 | ||
| DS639 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 76000 | 30/08/2008 | ||
| DS649 | Venta | PH | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 62000 | 23/09/2008 | ||
| DS637 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 33000 | 14/08/2008 | ||
| DS633 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 23000 | 06/10/2008 | ||
| DS636 | Venta | CHALET | LOS PINARES | 1 Dorm | U$S 63900 | 14/08/2008 | ||
| DS635 | Venta | CHALET | CAISAMAR | 3 Dorm | U$S 94000 | 14/08/2008 | ||
| DS634 | Venta | CHALET | LOS TRONCOS | 3 Dorm | U$S 210000 | 14/08/2008 | ||
| DS632 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 35000 | 06/10/2008 | ||
| DS631 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 32000 | 06/10/2008 | ||
| DS630 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 28000 | 06/10/2008 | ||
| DS629 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 20000 | 06/10/2008 | ||
| DS628 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 85000 | 04/10/2008 | ||
| DS626 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 38000 | 06/10/2008 | ||
| DS625 | Venta | CHALET | CERRITO | 3 Dorm | U$S 37000 | 06/10/2008 | ||
| DS624 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 68000 | 04/10/2008 | ||
| DS621 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 59000 | 04/10/2008 | ||
| DS623 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 23000 | 04/10/2008 | ||
| DS622 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 55000 | 04/10/2008 | ||
| DS620 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | - | U$S 90000 | 04/10/2008 | ||
| DS618 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 38000 | 05/08/2008 | ||
| DS619 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 29900 | 04/10/2008 | ||
| DS616 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 110000 | 27/10/2008 | ||
| DS615 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | + 5 Dorm | U$S 90000 | 14/10/2008 | ||
| DS614 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 150000 | 05/08/2008 | ||
| DS610 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 46000 | 07/08/2008 | ||
| DS609 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 80000 | 05/08/2008 | ||
| DS608 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 82000 | 05/08/2008 | ||
| DS607 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 88000 | 05/08/2008 | ||
| DS606 | Venta | CHALET | PUERTO | 3 Dorm | U$S 94000 | 05/08/2008 | ||
| DS605 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | 14/07/2008 | ||
| DS604 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 68000 | 05/08/2008 | ||
| DS603 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 60000 | 05/08/2008 | ||
| DS602 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 57000 | 14/07/2008 | ||
| DS601 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 48000 | 06/08/2008 | ||
| DS599 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 42000 | 05/08/2008 | ||
| DS598 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 37000 | 14/07/2008 | ||
| DS596 | Venta | CHALET | 9 de Julio | 3 Dorm | U$S 100000 | 27/05/2008 | ||
| DS594 | Venta | CHALET | CONSTITUCION | 3 Dorm | U$S 95000 | 14/08/2008 | ||
| DS587 | Venta | 3 AMB | CENTRO | - | U$S 67000 | 24/04/2008 | ||
| DS586 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 67000 | 24/04/2008 | ||
| DS585 | Venta | CHALET | - | 2 Dorm | U$S 75000 | 05/08/2008 | ||
| DS581 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 43000 | 22/04/2008 | ||
| DS584 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 47000 | 22/04/2008 | ||
| DS583 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 70000 | 22/04/2008 | ||
| DS582 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 3 Dorm | U$S 42000 | 18/06/2008 | ||
| DS579 | Venta | 2 AMB | - | 2 Dorm | U$S 32000 | 22/04/2008 | ||
| DS578 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | - | U$S 90000 | 14/07/2008 | ||
| DS577 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 65000 | 11/04/2008 | ||
| DS576 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 95000 | 02/04/2008 | ||
| DS575 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 53000 | 18/06/2008 | ||
| DS573 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 67000 | 11/04/2008 | ||
| DS572 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Dorm | U$S 38000 | 01/04/2008 | ||
| DS571 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 36000 | 05/08/2008 | ||
| DS570 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 88000 | 05/08/2008 | ||
| DS569 | Venta | DUPLEX | - | 3 Dorm | U$S 65000 | 29/03/2008 | ||
| DS567 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 40000 | 18/06/2008 | ||
| DS566 | Venta | NEG.ESP. | - | - | U$S 140000 | 28/03/2008 | ||
| DS565 | Venta | NEG.ESP. | - | - | U$S 32000 | 05/08/2008 | ||
| DS563 | Venta | PH | - | 2 Dorm | U$S 48000 | 08/03/2008 | ||
| DS562 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Dorm | U$S 63000 | 18/06/2008 | ||
| DS555 | Alquiler | LOCAL | SAN JOSE | - | 18/10/2008 | |||
| DS556 | Venta | CHALET | Aeroparque | 2 Dorm | U$S 83000 | 23/09/2008 | ||
| DS549 | Venta | 4 AMB | TERMINAL | 3 Dorm | U$S 74000 | 23/09/2008 | ||
| DS559 | Venta | 2 AMB | - | 1 Dorm | U$S 36000 | 27/10/2008 | ||
| DS547 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 60000 | 12/12/2007 | ||
| DS544 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | U$S 155000 | 30/11/2007 | ||
| DS543 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 120000 | 05/08/2008 | ||
| DS542 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 140000 | 06/08/2008 | ||
| DS545 | Venta | 4 AMB | TERMINAL | 3 Dorm | U$S 70000 | 23/11/2007 | ||
| DS540 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 25000 | 14/07/2008 | ||
| DS539 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 160000 | 14/07/2008 | ||
| DS536 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 95000 | 14/07/2008 | ||
| DS534 | Venta | LOCAL C/V | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Dorm | U$S 80000 | 11/04/2008 | ||
| DS532 | Venta | 3 AMB | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 78000 | 17/04/2008 | ||
| DS530 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 93000 | 14/07/2008 | ||
| DS526 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 80000 | 18/06/2008 | ||
| DS525 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 75000 | 14/07/2008 | ||
| DS522 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 50000 | 05/08/2008 | ||
| DS517 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 67000 | 14/07/2008 | ||
| DS516 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 65000 | 05/11/2007 | ||
| DS513 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 57000 | 18/06/2008 | ||
| DS511 | Venta | CHALET | SAN CARLOS | 3 Dorm | U$S 57000 | 23/09/2008 | ||
| DS510 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 70000 | 14/07/2008 | ||
| DS509 | Venta | 5 AMB | PINOS DE ANCHORENA | + 5 Dorm | U$S 92000 | 23/10/2007 | ||
| DS505 | Venta | NEG.ESP. | PRIMERA JUNTA | - | U$S 160000 | 17/10/2008 | ||
| DS503 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | - | U$S 137600 | 14/07/2008 | ||
| DS500 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 52000 | 14/07/2008 | ||
| DS499 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 1 Dorm | U$S 37000 | 06/08/2008 | ||
| DS498 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 58000 | 14/07/2008 | ||
| DS497 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 145000 | 14/07/2008 | ||
| DS495 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 30000 | 06/08/2008 | ||
| DS493 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 45000 | 14/07/2008 | ||
| DS492 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 70000 | 05/08/2008 | ||
| DS490 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 96000 | 14/07/2008 | ||
| DS489 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 36000 | 05/08/2008 | ||
| DS488 | Venta | CHALET | CHAUVIN | 2 Dorm | U$S 175000 | 22/04/2008 | ||
| DS486 | Venta | Fabrica | LOS ANDES | - | U$S 700000 | 29/08/2007 | ||
| DS469 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 22900 | 27/08/2007 | ||
| DS463 | Venta | DUPLEX | ALFAR | 3 Dorm | U$S 58000 | 20/11/2008 | ||
| DS461 | Venta | LOCAL | PLAZA MITRE | - | U$S 85000 | 24/04/2008 | ||
| DS456 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 45000 | 14/02/2008 | ||
| DS441 | Venta | PH | P.RAMOS | 4 Dorm | U$S 90000 | 03/06/2008 | ||
| DS439 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 65000 | 03/06/2008 | ||
| DS435 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 53000 | 26/02/2008 | ||
| DS418 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 90000 | 05/08/2008 | ||
| DS401 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 42000 | 18/06/2008 | ||
| DS383 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | U$S 120000 | 14/07/2008 | ||
| DS367 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 120000 | 04/08/2008 | ||
| DS264 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 130000 | 14/07/2008 | ||
| DS252 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 89000 | 06/08/2008 | ||
| DS249 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 3 Dorm | U$S 83000 | 03/06/2008 | ||
| DS235 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 95000 | 14/07/2008 | ||
| DS230 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | U$S 62000 | 07/08/2008 | ||
| DS210 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 42000 | $ 3200 | $ 2400 | 06/08/2008 |
| DS410 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 48000 | 05/08/2008 | ||
| DS191 | Venta | CAMPOS | - | - | U$S 4200 | 24/05/2006 | ||
| DS192 | Venta | CAMPOS | - | - | U$S 6720 | 24/05/2006 | ||
| DS190 | Venta | CAMPOS | - | - | u$S 3500 | 16/05/2006 | ||
| DS189 | Venta | CAMPOS | - | - | U$S 3054 | 15/05/2006 | ||
| DS188 | Venta | CAMPOS | - | - | U$S 2014 | 05/05/2006 | ||
| DS186 | Venta | CAMPOS | - | - | U$S 1500 | 21/03/2006 | ||
| DS185 | Venta | CAMPOS | - | - | U$S 2500 | 20/03/2006 | ||
| DS180 | Venta | CHALET | - | 5 Dorm | U$S 80000 | 28/08/2007 | ||
| DS156 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 100000 | 05/08/2008 | ||
| DS108 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 45000 | 14/07/2008 | ||
| DS45 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 3 Dorm | U$S 78000 | 03/06/2008 | ||
| DS20 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | U$S 175000 | 05/08/2008 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|