| Idiomas |
viernes 03 de september de 2010-11.00 hs |
|
|
|
|
| DE SANTIS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| DS1027 | Venta | 4 AMB | ESTADIO MUNDIAL | - | U$S 78000 | 25/08/2010 | ||
| DS1026 | Venta | 3 AMB | CENTRO | - | 25/08/2010 | |||
| DS1025 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 56000 | 25/08/2010 | ||
| DS1022 | Venta | CHALET | S.PADRES | 3 Dorm | 24/07/2010 | |||
| DS1019 | Venta | CHALET | ALFAR | 3 Dorm | u$S 70000 | 24/07/2010 | ||
| DS1016 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 45000 | 24/07/2010 | ||
| DS1015 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 35000 | 20/07/2010 | ||
| DS1014 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 36000 | 24/07/2010 | ||
| DS1013 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 4600 | $ 3500 | 24/07/2010 | |
| DS1012 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 10000 | 24/07/2010 | ||
| DS1011 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 3900 | $ 3000 | 24/07/2010 | |
| DS1010 | Alquiler | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 5500 | $ 4300 | 24/07/2010 | |
| DS1009 | Alquiler | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 4800 | $ 3500 | 24/07/2010 | |
| DS1008 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 4300 | $ 3100 | 24/07/2010 | |
| DS1007 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 8000 | $ 6300 | 24/07/2010 | |
| DS1006 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 9800 | $ 6900 | 24/07/2010 | |
| DS1005 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 5800 | $ 4000 | 24/07/2010 | |
| DS1004 | Alquiler | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 5800 | $ 4000 | 24/07/2010 | |
| DS1003 | Alquiler | 5 AMB | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | $ 9200 | $ 6900 | 24/07/2010 | |
| DS1002 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 6700 | $ 4700 | 24/07/2010 | |
| DS1001 | Alquiler | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | $ 3800 | 24/07/2010 | ||
| DS1000 | Alquiler | 1 AMB | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Amb | $ 2300 | $ 2000 | 24/07/2010 | |
| DS982 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 4 Dorm | 24/07/2010 | |||
| DS920 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 38000 | 02/06/2010 | ||
| DS891 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 53000 | 26/05/2010 | ||
| DS888 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 26000 | 07/06/2010 | ||
| DS887 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | - | U$S 55000 | 26/04/2010 | ||
| DS885 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 50000 | 27/05/2010 | ||
| DS884 | Venta | 3 AMB | LA PERLA | - | 09/06/2010 | |||
| DS883 | Venta | 3 AMB | CENTRO | - | U$S 58000 | 23/04/2010 | ||
| DS880 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 31500 | 27/05/2010 | ||
| DS877 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 59000 | 17/08/2010 | ||
| DS875 | Venta / Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 5600 | $ 4000 | 24/07/2010 | |
| DS874 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 68000 | $ 6000 | 20/04/2010 | |
| DS873 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 65000 | 06/04/2010 | ||
| DS872 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 38000 | 08/06/2010 | ||
| DS871 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 38000 | 26/05/2010 | ||
| DS870 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | 1 Dorm | 03/04/2010 | |||
| DS868 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 55000 | 06/04/2010 | ||
| DS867 | Venta | LOCAL C/V | SAN JOSE | - | 06/04/2010 | |||
| DS863 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS861 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS860 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS859 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS854 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | U$S 70000 | 17/03/2010 | ||
| DS857 | Venta | DUPLEX | POMPEYA | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS850 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS848 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | U$S 74000 | 26/05/2010 | ||
| DS847 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 46000 | 26/05/2010 | ||
| DS846 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 36000 | 26/05/2010 | ||
| DS845 | Venta | PH | DON BOSCO | - | U$S 45000 | 12/03/2010 | ||
| DS842 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 40000 | 06/04/2010 | ||
| DS839 | Venta | LOCAL C/V | EL MARTILLO | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS838 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS837 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS835 | Venta / Alquiler | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 68000 | $ 6300 | $ 4600 | 24/07/2010 |
| DS834 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 56000 | 26/05/2010 | ||
| DS833 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS832 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS826 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS825 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS823 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS822 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS821 | Venta | CHALET | Bosque P. Ramos | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS820 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 2 Dorm | U$S 28000 | 04/02/2010 | ||
| DS828 | Venta / Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | $ 7000 | $ 4800 | 24/07/2010 |
| DS827 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 45000 | 26/05/2010 | ||
| DS818 | Venta | DUPLEX | ALFAR | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS816 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS815 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS814 | Venta | PH | ALFAR | 2 Dorm | U$S 40000 | 26/05/2010 | ||
| DS813 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | - | U$S 30000 | 26/05/2010 | ||
| DS812 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | U$S 24000 | 26/05/2010 | ||
| DS811 | Venta | LOCAL | PUNTA MOGOTES | - | U$S 22000 | 26/05/2010 | ||
| DS810 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS808 | Venta / Alquiler | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | $ 8000 | $ 5800 | 24/07/2010 | |
| DS807 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS806 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | - | 09/06/2010 | |||
| DS804 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 41500 | 03/04/2010 | ||
| DS803 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 65000 | 25/08/2010 | ||
| DS801 | Venta | 2 AMB | PLAYA GRANDE | 1 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS795 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS793 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS792 | Venta | CHALET | ALFAR | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS788 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 42000 | 05/11/2009 | ||
| DS787 | Venta | 2 AMB | ALFAR | 1 Dorm | U$S 40000 | 26/05/2010 | ||
| DS785 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 25000 | 05/11/2009 | ||
| DS784 | Venta | TERRENO | SAN JOSE | - | U$S 52000 | 30/03/2010 | ||
| DS782 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 21/09/2009 | ||
| DS781 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 65000 | 19/03/2010 | ||
| DS780 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 19/03/2010 | ||
| DS779 | Venta | SEMIPISO | CENTRO | - | 05/04/2010 | |||
| DS778 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 37000 | 05/04/2010 | ||
| DS777 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 4900 | 05/04/2010 | ||
| DS776 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 56000 | 12/09/2009 | ||
| DS775 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 40000 | 09/02/2010 | ||
| DS774 | Venta | LOCAL C/V | Bernardino Rivadavia | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS773 | Venta | 4 AMB | CENTRO | 5 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS772 | Venta | CHALET | ESTADIO MUNDIAL | 2 Dorm | U$S 55000 | 09/02/2010 | ||
| DS771 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 50000 | 25/08/2010 | ||
| DS770 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 38500 | 25/08/2010 | ||
| DS768 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS767 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 35000 | 26/05/2010 | ||
| DS765 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS761 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS759 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS754 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 58000 | 23/07/2010 | ||
| DS752 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 52000 | 26/05/2010 | ||
| DS748 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS747 | Venta | CHALET | ALFAR | 1 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS745 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 5 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS744 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS743 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS742 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS741 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | 26/05/2010 | ||
| DS740 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS738 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS737 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS735 | Venta / Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | $ 7600 | $ 5300 | 24/07/2010 | |
| DS733 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 02/04/2010 | ||
| DS732 | Venta | 3 AMB | VILLA PRIMERA | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS731 | Venta | 1 AMB | SAN JOSE | 1 Amb | U$S 27000 | 22/06/2009 | ||
| DS730 | Venta | 5 AMB | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS728 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS727 | Venta | 4 AMB | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 73000 | 26/05/2010 | ||
| DS726 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 69000 | 26/05/2010 | ||
| DS724 | Venta | 1 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Amb | U$S 46000 | 26/05/2010 | ||
| DS722 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 42000 | 26/05/2010 | ||
| DS720 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 09/02/2010 | ||
| DS716 | Venta | OFICINA | TERMINAL | - | U$S 65000 | 09/02/2010 | ||
| DS715 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 39000 | 25/08/2010 | ||
| DS714 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 53000 | 25/08/2010 | ||
| DS713 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 35000 | 12/03/2009 | ||
| DS712 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 62000 | 02/04/2010 | ||
| DS711 | Venta | PH | LOS ANDES | 1 Dorm | U$S 50000 | 02/04/2010 | ||
| DS710 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 45000 | 06/04/2010 | ||
| DS708 | Venta | 4 AMB | SAN CARLOS | 2 Dorm | U$S 70000 | 25/08/2010 | ||
| DS707 | Venta / Alquiler | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 45000 | 09/02/2010 | ||
| DS706 | Venta | DUPLEX | CENTRO | - | U$S 60000 | 25/08/2010 | ||
| DS705 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 40000 | 25/08/2010 | ||
| DS704 | Venta / Alquiler | CHALET | SAN JOSE | + 5 Dorm | 06/04/2010 | |||
| DS703 | Venta / Alquiler | CHALET | SAN JOSE | - | 26/01/2009 | |||
| DS699 | Venta | CHALET | ALFAR | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS697 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 70000 | 26/05/2010 | ||
| DS692 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS687 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 49000 | 26/05/2010 | ||
| DS702 | Venta | CHALET | PLAYA GRANDE | 3 Dorm | 25/08/2010 | |||
| DS701 | Venta | CHALET | SAN CARLOS | 2 Dorm | $ 7800 | $ 6000 | 02/04/2010 | |
| DS686 | Venta | 2 AMB | PLAYA GRANDE | 1 Dorm | $ 4500 | $ 3500 | 06/12/2008 | |
| DS685 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | $ 3700 | $ 3000 | 14/08/2009 | |
| DS684 | Venta | 2 AMB | TORREON | 1 Dorm | $ 4900 | $ 3600 | 06/12/2008 | |
| DS683 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | $ 2400 | $ 2200 | 06/12/2008 | |
| DS681 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS678 | Venta | CHALET | EL MARTILLO | 3 Dorm | U$S 60000 | 26/05/2010 | ||
| DS682 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | $ 3800 | $ 3100 | 25/08/2010 | |
| DS673 | Venta | NEG.ESP. | TERMINAL | - | $ 65000 | 18/10/2008 | ||
| DS672 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 65000 | 03/04/2010 | ||
| DS669 | Venta | 3 AMB | STELLA MARIS | 2 Dorm | U$S 69000 | 26/06/2009 | ||
| DS666 | Venta | LOCAL | CHAUVIN | - | 09/06/2010 | |||
| DS664 | Venta / Alquiler | LOCAL | TERMINAL | - | $ 45000 | $ 3000 | $ 3000 | 19/03/2010 |
| DS661 | Venta / Alquiler | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | 25/08/2010 | |||
| DS660 | Venta / Alquiler | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | $ 3400 | $ 2800 | 26/05/2010 | |
| DS659 | Venta / Alquiler | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | $ 3200 | 26/05/2010 | ||
| DS658 | Venta / Alquiler | 2 AMB | GUEMES | 1 Dorm | $ 3500 | $ 3000 | 23/03/2010 | |
| DS657 | Venta / Alquiler | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | 23/03/2010 | |||
| DS653 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS648 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 9200 | $ 7500 | 17/08/2010 | |
| DS646 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS644 | Venta | DUPLEX | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS643 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS636 | Venta | CHALET | LOS PINARES | 1 Dorm | U$S 63000 | 26/05/2010 | ||
| DS635 | Venta | CHALET | CAISAMAR | 3 Dorm | 25/08/2010 | |||
| DS615 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | + 5 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS608 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS606 | Venta | CHALET | PUERTO | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS601 | Venta | PH | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 55000 | 21/07/2010 | ||
| DS596 | Venta | CHALET | 9 de Julio | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS594 | Venta | CHALET | CONSTITUCION | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS587 | Venta | 3 AMB | CENTRO | - | U$S 90000 | 23/03/2009 | ||
| DS586 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 67000 | 25/08/2010 | ||
| DS581 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 43000 | 25/08/2010 | ||
| DS578 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | - | 09/06/2010 | |||
| DS569 | Alquiler | DUPLEX | - | 3 Dorm | U$S 65000 | $ 8300 | $ 5800 | 24/07/2010 |
| DS562 | Venta | PH | COLINAS DE P. RAMOS | 1 Dorm | U$S 63000 | 24/05/2010 | ||
| DS555 | Alquiler | LOCAL | SAN JOSE | - | 23/03/2010 | |||
| DS556 | Venta | CHALET | Aeroparque | 2 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS549 | Venta | 4 AMB | TERMINAL | 3 Dorm | U$S 74000 | 25/08/2010 | ||
| DS547 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 60000 | 24/05/2010 | ||
| DS544 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS542 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS545 | Venta | 4 AMB | TERMINAL | 3 Dorm | U$S 70000 | 24/05/2010 | ||
| DS540 | Venta | 2 AMB | PUNTA MOGOTES | 1 Dorm | U$S 25000 | 24/05/2010 | ||
| DS526 | Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | $ 9800 | 23/07/2010 | ||
| DS525 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS522 | Venta / Alquiler | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 65000 | $ 5100 | $ 3500 | 24/07/2010 |
| DS503 | Venta | NEG.ESP. | PUNTA MOGOTES | - | 09/06/2010 | |||
| DS497 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS492 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 4 Dorm | 09/06/2010 | |||
| DS490 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 5 Dorm | 15/07/2010 | |||
| DS486 | Venta | Fabrica | LOS ANDES | - | 09/06/2010 | |||
| página siguiente![]() |


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|