| Idiomas |
martes 06 de enero de 2009-23.26 hs |
|
|
|
|
| COS~MAR | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| CS4598 | Venta | LOCAL | SAN JUAN | - | U$S 23000 | 01/01/2009 | ||
| CS4597 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 52000 | 01/01/2009 | ||
| CS4596 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 46900 | 31/12/2008 | ||
| CS4595 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 45500 | 31/12/2008 | ||
| CS4594 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 72900 | 31/12/2008 | ||
| CS4593 | Venta | LOCAL | PLAZA COLON | - | U$S 69500 | 22/12/2008 | ||
| CS4592 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 86000 | 22/12/2008 | ||
| CS4591 | Venta | 3 AMB | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 75000 | 22/12/2008 | ||
| CS4590 | Venta | 3 AMB | LAS TOSCAS | 2 Dorm | U$S 85000 | 22/12/2008 | ||
| CS4589 | Venta | 2 AMB | LAS TOSCAS | 2 Dorm | U$S 88000 | 22/12/2008 | ||
| CS4588 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 42500 | 20/12/2008 | ||
| CS4587 | Venta | 3 AMB | LA PERLA | 2 Dorm | U$S 73200 | 20/12/2008 | ||
| CS4586 | Venta | 3 AMB | PLAZA COLON | 2 Dorm | U$S 89900 | 20/12/2008 | ||
| CS4585 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 62000 | 18/12/2008 | ||
| CS4584 | Venta | 3 AMB | LAS TOSCAS | 2 Dorm | U$S 71900 | 18/12/2008 | ||
| CS4583 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 3 Dorm | U$S 82000 | 18/12/2008 | ||
| CS4582 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 58500 | 18/12/2008 | ||
| CS4581 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 61900 | 18/12/2008 | ||
| CS4580 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 73800 | 17/12/2008 | ||
| CS4579 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 43500 | 17/12/2008 | ||
| CS4576 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 57900 | 16/12/2008 | ||
| CS4575 | Venta | 1 AMB | LA PERLA | 1 Amb | U$S 40900 | 16/12/2008 | ||
| CS4574 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 49900 | 16/12/2008 | ||
| CS4573 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 57500 | 16/12/2008 | ||
| CS4572 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 57500 | 16/12/2008 | ||
| CS4571 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 58900 | 16/12/2008 | ||
| CS4570 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 59900 | 16/12/2008 | ||
| CS4569 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 44900 | 16/12/2008 | ||
| CS4568 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | 1 Dorm | U$S 50000 | 21/11/2008 | ||
| CS4567 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 44000 | 21/11/2008 | ||
| CS4566 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 80000 | 21/11/2008 | ||
| CS4564 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 67500 | 20/11/2008 | ||
| CS4563 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 59800 | 20/11/2008 | ||
| CS4562 | Venta | 2 AMB | CENTRO | - | U$S 58000 | 15/11/2008 | ||
| CS4561 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 45900 | 15/11/2008 | ||
| CS4560 | Venta | 2 AMB | LAS TOSCAS | 1 Dorm | U$S 56500 | 15/11/2008 | ||
| CS4559 | Venta | TERRENO | CAISAMAR | - | U$S 60000 | 13/11/2008 | ||
| CS4558 | Venta | TERRENO | CAISAMAR | - | U$S 60000 | 13/11/2008 | ||
| CS4557 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 43300 | 13/11/2008 | ||
| CS4556 | Venta | TERRENO | CAISAMAR | - | U$S 45000 | 12/11/2008 | ||
| CS4555 | Venta | TERRENO | CAISAMAR | - | U$S 45000 | 12/11/2008 | ||
| CS4554 | Venta | TERRENO | CAISAMAR | - | U$S 45000 | 12/11/2008 | ||
| CS4553 | Venta | 2 AMB | CABO CORRIENTES | 1 Dorm | U$S 69900 | 12/11/2008 | ||
| CS4552 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 49900 | 12/11/2008 | ||
| CS4551 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 55900 | 11/11/2008 | ||
| CS4550 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 46900 | 11/11/2008 | ||
| CS4549 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 46900 | 11/11/2008 | ||
| CS4548 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 41900 | 06/11/2008 | ||
| CS4546 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 68900 | 06/11/2008 | ||
| CS4545 | Venta | 3 AMB | LAS TOSCAS | 3 Dorm | U$S 80000 | 04/11/2008 | ||
| CS4544 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 69000 | 03/11/2008 | ||
| CS4543 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 55500 | 30/10/2008 | ||
| CS4542 | Venta | LOCAL | PLAZA COLON | - | U$S 83000 | 30/10/2008 | ||
| CS4541 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 83000 | 30/10/2008 | ||
| CS4539 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 40900 | 27/10/2008 | ||
| CS4538 | Venta | 3 AMB | LAS TOSCAS | 2 Dorm | U$S 69900 | 20/12/2008 | ||
| CS4537 | Venta | PH | CENTRO | 2 Dorm | U$S 75500 | 27/10/2008 | ||
| CS4535 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 61000 | 27/10/2008 | ||
| CS4534 | Venta | CHALET | PUNTA MOGOTES | 3 Dorm | U$S 70000 | 27/10/2008 | ||
| CS4532 | Venta | PH | SAN JUAN | 2 Dorm | U$S 61000 | 29/10/2008 | ||
| CS4526 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 61900 | 16/10/2008 | ||
| CS4519 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 62800 | 11/10/2008 | ||
| CS4518 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 38000 | 06/10/2008 | ||
| CS4517 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 04/10/2008 | |||
| CS4516 | Venta | 2 AMB | LAS TOSCAS | 1 Dorm | U$S 48800 | 02/10/2008 | ||
| CS4515 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 66500 | 02/10/2008 | ||
| CS4514 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 46900 | 29/09/2008 | ||
| CS4511 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 72000 | 09/10/2008 | ||
| CS4507 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 55900 | 20/12/2008 | ||
| CS4506 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 36000 | 20/12/2008 | ||
| CS4500 | Venta | 3 AMB | PLAZA COLON | 2 Dorm | U$S 56500 | 30/09/2008 | ||
| CS4499 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 39800 | 30/09/2008 | ||
| CS4495 | Alquiler | LOCAL | S.PADRES | - | 01/10/2008 | |||
| CS4489 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 41000 | 27/10/2008 | ||
| CS4480 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 75000 | 03/11/2008 | ||
| CS4478 | Venta | CHALET | SAN JUAN | 2 Dorm | U$S 68000 | 30/09/2008 | ||
| CS4474 | Alquiler | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | 19/11/2008 | |||
| CS4473 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 58000 | 30/09/2008 | ||
| CS4472 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 63000 | 30/09/2008 | ||
| CS4454 | Venta | 3 AMB | TORREON | 2 Dorm | U$S 76000 | 19/07/2008 | ||
| CS4450 | Venta | 3 AMB | PLAZA COLON | 2 Dorm | U$S 85000 | 09/10/2008 | ||
| CS4437 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 69000 | 28/06/2008 | ||
| CS4436 | Alquiler | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | 17/11/2008 | |||
| CS4435 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | 17/11/2008 | |||
| CS4434 | Alquiler | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | 17/11/2008 | |||
| CS4431 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85900 | 23/06/2008 | ||
| CS4426 | Venta | 4 AMB | CENTRO | 3 Dorm | U$S 61000 | 01/12/2008 | ||
| CS4424 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 37900 | 20/06/2008 | ||
| CS4421 | Venta | PH | CHAUVIN | 2 Dorm | U$S 57000 | 21/11/2008 | ||
| CS4419 | Venta | 3 AMB | PLAZA COLON | 2 Dorm | U$S 85000 | 09/10/2008 | ||
| CS4400 | Venta | PH | CENTRO | 2 Dorm | U$S 67000 | 25/09/2008 | ||
| CS4398 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 66800 | 11/10/2008 | ||
| CS4394 | Venta | PH | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 89000 | 27/05/2008 | ||
| CS4393 | Venta | DUPLEX | SAN JUAN | 2 Dorm | U$S 68000 | 11/09/2008 | ||
| CS4379 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 63000 | 09/10/2008 | ||
| CS4367 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 53000 | 27/08/2008 | ||
| CS4357 | Venta | 3 AMB | CAISAMAR | 2 Dorm | U$S 48000 | 31/07/2008 | ||
| CS4352 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 79000 | 17/04/2008 | ||
| CS4350 | Venta | 3 AMB | LA PERLA | 2 Dorm | U$S 86500 | 17/04/2008 | ||
| CS4340 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 59000 | 08/04/2008 | ||
| CS4329 | Venta | OFICINA | CENTRO | - | U$S 95000 | 28/03/2008 | ||
| CS4305 | Venta | 4 AMB | LAS TOSCAS | 3 Dorm | U$S 77000 | 20/09/2008 | ||
| CS4295 | Venta | 3 AMB | SAN JOSE | 2 Dorm | U$S 40000 | 12/09/2008 | ||
| CS4290 | Venta | 3 AMB | LA PERLA | 2 Dorm | U$S 96000 | 22/09/2008 | ||
| CS4283 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 71900 | 31/03/2008 | ||
| CS4281 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 46000 | 27/08/2008 | ||
| CS4273 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 55000 | 27/08/2008 | ||
| CS4272 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 50000 | 27/08/2008 | ||
| CS4263 | Venta | 3 AMB | VILLA PRIMERA | 2 Dorm | U$S 69000 | 10/09/2008 | ||
| CS4261 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 52000 | 27/08/2008 | ||
| CS4249 | Venta | PH | VILLA PRIMERA | 2 Dorm | U$S 71000 | 10/09/2008 | ||
| CS4241 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 42000 | 27/08/2008 | ||
| CS4230 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 75000 | 09/10/2008 | ||
| CS4215 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 56000 | 27/08/2008 | ||
| CS4214 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 51000 | 27/08/2008 | ||
| CS4210 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 75800 | 11/10/2008 | ||
| CS4204 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 52000 | 29/09/2008 | ||
| CS4198 | Venta | 4 AMB | CENTRO | 3 Dorm | U$S 97500 | 15/07/2008 | ||
| CS3850 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 73000 | 27/08/2008 | ||
| CS3843 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | 1 Dorm | U$S 60000 | 01/10/2008 | ||
| CS3842 | Venta | 1 AMB | LA PERLA | 1 Amb | U$S 45000 | 09/08/2008 | ||
| CS3840 | Venta | 3 AMB | LA PERLA | 2 Dorm | U$S 84000 | 09/08/2008 | ||
| CS3305 | Venta | PISO | CENTRO | 2 Dorm | U$S 90000 | 09/08/2008 | ||
| CS2414 | Venta | TERRENO | FORTUNATO DE LA PLAZA | - | $ 22000 | 17/07/2007 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|