| Idiomas |
jueves 11 de marzo de 2010-00.17 hs |
|
|
|
|
| ACAMPORA y ASOC. | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| AS849 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 68200 | 10/03/2010 | ||
| AS847 | Venta | 2 AMB | CABO CORRIENTES | 1 Dorm | U$S 99000 | 10/03/2010 | ||
| AS845 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 68000 | 10/03/2010 | ||
| AS844 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 68000 | 10/03/2010 | ||
| AS843 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 65900 | 10/03/2010 | ||
| AS842 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 62500 | 10/03/2010 | ||
| AS841 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 60400 | 10/03/2010 | ||
| AS839 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 57400 | 10/03/2010 | ||
| AS838 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | 1 Dorm | U$S 53900 | 10/03/2010 | ||
| AS837 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 49900 | 10/03/2010 | ||
| AS836 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 48000 | 10/03/2010 | ||
| AS835 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 47500 | 10/03/2010 | ||
| AS834 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 39500 | 10/03/2010 | ||
| AS833 | Venta | LOTES HORIZONTAL | ALFAR | - | U$S 15000 | 09/03/2010 | ||
| AS832 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 80000 | 09/03/2010 | ||
| AS831 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 55000 | 09/03/2010 | ||
| AS830 | Venta | CHALET | PLAYA GRANDE | 5 Dorm | 09/03/2010 | |||
| AS829 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 39500 | 03/03/2010 | ||
| AS828 | Venta | 4 AMB | PARQUE LURO | 3 Dorm | 06/03/2010 | |||
| AS827 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 53000 | 25/02/2010 | ||
| AS825 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | 1 Dorm | U$S 55000 | 22/02/2010 | ||
| AS823 | Venta | 3 AMB | PLAZA COLON | 2 Dorm | 22/02/2010 | |||
| AS821 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 43000 | 29/01/2010 | ||
| AS819 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 60000 | 25/01/2010 | ||
| AS818 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 59900 | 25/01/2010 | ||
| AS814 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 47900 | 25/01/2010 | ||
| AS810 | Venta | CHALET | P.RAMOS | 2 Dorm | 25/01/2010 | |||
| AS808 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 46200 | 23/01/2010 | ||
| AS806 | Venta | 1 AMB | LA PERLA | 1 Amb | U$S 42000 | 22/01/2010 | ||
| AS805 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 39900 | 22/01/2010 | ||
| AS803 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 63900 | 22/01/2010 | ||
| AS800 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 47900 | 18/12/2009 | ||
| AS799 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 35900 | 18/12/2009 | ||
| AS798 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | 29/01/2010 | |||
| AS797 | Venta | 4 AMB | PLAYA GRANDE | 3 Dorm | 29/01/2010 | |||
| AS795 | Alquiler | 4 AMB | PARQUE LURO | 3 Dorm | U$S 1000 | 14/12/2009 | ||
| AS793 | Venta | 4 AMB | CHAUVIN | 3 Dorm | U$S 74900 | 08/03/2010 | ||
| AS792 | Venta | 5 AMB | PLAYA GRANDE | 5 Dorm | 29/01/2010 | |||
| AS789 | Venta | 2 AMB | CHAUVIN | 1 Dorm | U$S 80000 | 09/12/2009 | ||
| AS788 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 68000 | 09/12/2009 | ||
| AS787 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 60900 | 09/12/2009 | ||
| AS786 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 59000 | 09/12/2009 | ||
| AS782 | Venta | 3 AMB | Aeroparque | 2 Dorm | U$S 39000 | 03/12/2009 | ||
| AS781 | Venta | 3 AMB | CONSTITUCION | 2 Dorm | U$S 65000 | 03/12/2009 | ||
| AS776 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 02/12/2009 | |||
| AS771 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 64900 | 25/11/2009 | ||
| AS770 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 51500 | 23/11/2009 | ||
| AS769 | Venta | LOCAL | CONSTITUCION | - | 18/11/2009 | |||
| AS768 | Venta | CHALET | EL GROSELLAR | 4 Dorm | 06/02/2010 | |||
| AS767 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 89900 | 10/11/2009 | ||
| AS766 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 55900 | 10/11/2009 | ||
| AS762 | Venta | 2 AMB | CABO CORRIENTES | 1 Dorm | U$S 75500 | 02/11/2009 | ||
| AS761 | Venta | 5 AMB | LA FLORIDA | 4 Dorm | 29/10/2009 | |||
| AS760 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 79000 | 28/10/2009 | ||
| AS757 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 41900 | 24/10/2009 | ||
| AS756 | Venta | 3 AMB | PLAZA MITRE | 2 Dorm | 22/10/2009 | |||
| AS755 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85000 | 29/01/2010 | ||
| AS752 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 77800 | 07/12/2009 | ||
| AS751 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 67000 | 08/12/2009 | ||
| AS749 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 69800 | 22/10/2009 | ||
| AS748 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 65800 | 07/12/2009 | ||
| AS747 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 63900 | 22/10/2009 | ||
| AS740 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 57500 | 20/10/2009 | ||
| AS737 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85900 | 20/10/2009 | ||
| AS735 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 50900 | 20/10/2009 | ||
| AS733 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 53000 | 22/10/2009 | ||
| AS732 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 52900 | 20/10/2009 | ||
| AS730 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | $ 51000 | 22/10/2009 | ||
| AS726 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 48500 | 17/10/2009 | ||
| AS711 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 39500 | 22/10/2009 | ||
| AS704 | Venta | 3 AMB | PLAZA COLON | 2 Dorm | U$S 71900 | 22/10/2009 | ||
| AS703 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 64000 | 08/03/2010 | ||
| AS702 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 63000 | 25/11/2009 | ||
| AS701 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 59000 | 21/12/2009 | ||
| AS697 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 45900 | 18/09/2009 | ||
| AS695 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 44500 | 20/10/2009 | ||
| AS693 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 43900 | 22/10/2009 | ||
| AS692 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 43500 | 28/10/2009 | ||
| AS691 | Venta | 2 AMB | PLAYA CHICA | 1 Dorm | 22/10/2009 | |||
| AS689 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | 1 Dorm | 09/10/2009 | |||
| AS683 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 42900 | 09/09/2009 | ||
| AS680 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 41500 | 22/10/2009 | ||
| AS679 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 41000 | 08/09/2009 | ||
| AS677 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 38900 | 05/02/2010 | ||
| AS668 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 39800 | 07/12/2009 | ||
| AS666 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 38800 | 07/12/2009 | ||
| AS665 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 36000 | 14/10/2009 | ||
| AS660 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 37000 | 10/10/2009 | ||
| AS653 | Venta | CHALET | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 45000 | 29/07/2009 | ||
| AS652 | Venta | 4 AMB | TERMINAL | 3 Dorm | 29/07/2009 | |||
| AS646 | Venta | CHALET | PARQUE LURO | 4 Dorm | 28/10/2009 | |||
| AS644 | Venta | 4 AMB | CENTRO | 3 Dorm | 16/07/2009 | |||
| AS643 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 48000 | 17/12/2009 | ||
| AS641 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 40500 | 25/11/2009 | ||
| AS640 | Venta | CHALET | LA FLORIDA | 3 Dorm | U$S 85000 | 09/06/2009 | ||
| AS635 | Venta | CHALET | CONSTITUCION | 2 Dorm | 19/02/2009 | |||
| AS632 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | 02/12/2009 | |||
| AS631 | Venta | SEMIPISO | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 82000 | 02/12/2009 | ||
| AS613 | Venta | 3 AMB | TERMINAL | 2 Dorm | U$S 75000 | 29/01/2010 | ||
| AS520 | Venta | TERRENO | EL GROSELLAR | - | U$S 45000 | 06/03/2010 | ||
| AS460 | Venta | 3 AMB | DON BOSCO | 2 Dorm | U$S 65000 | 22/09/2009 | ||
| AS412 | Venta | CHALET | PARQUE LURO | 4 Dorm | 14/12/2009 | |||
| AS293 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 20/10/2009 | |||
| AS119 | Venta | CHALET | - | 3 Dorm | 25/04/2008 | |||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|