| Idiomas |
viernes 03 de september de 2010-11.00 hs |
|
|
|
|
| ACAMPORA y ASOC. | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| AS930 | Alquiler | 3 AMB | PARQUE CAMET | 2 Dorm | 16/07/2010 | |||
| AS928 | Venta | 5 AMB | CHAUVIN | 4 Dorm | 16/07/2010 | |||
| AS921 | Venta | 5 AMB | SAN CARLOS | 5 Dorm | 24/06/2010 | |||
| AS913 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 67400 | 29/05/2010 | ||
| AS907 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 48900 | 29/05/2010 | ||
| AS906 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 45000 | 29/05/2010 | ||
| AS894 | Venta | 2 AMB | PLAZA MITRE | 2 Dorm | U$S 68000 | 20/05/2010 | ||
| AS891 | Venta | 4 AMB | CENTRO | 3 Dorm | 15/05/2010 | |||
| AS890 | Venta | 3 AMB | POMPEYA | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS889 | Venta | 3 AMB | POMPEYA | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS888 | Venta | 3 AMB | POMPEYA | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS887 | Venta | 4 AMB | POMPEYA | 3 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS886 | Venta | CHALET | JURAMENTO | 4 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS880 | Venta | 2 AMB | PRIMERA JUNTA | - | U$S 1 | 01/06/2010 | ||
| AS875 | Venta | 3 AMB | EL PROGRESO | 2 Dorm | U$S 63000 | 16/04/2010 | ||
| AS874 | Venta | 3 AMB | PLAYA CHICA | 2 Dorm | U$S 1 | 14/04/2010 | ||
| AS873 | Venta | 3 AMB | PLAZA COLON | 2 Dorm | U$S 1 | 08/05/2010 | ||
| AS868 | Venta | 3 AMB | CHAUVIN | 2 Dorm | U$S 69000 | 08/05/2010 | ||
| AS865 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 45000 | 06/04/2010 | ||
| AS862 | Venta / Alquiler | CHALET | STELLA MARIS | 4 Dorm | 16/07/2010 | |||
| AS858 | Alquiler | CHALET | LOS TRONCOS | 4 Dorm | 23/03/2010 | |||
| AS857 | Venta | DUPLEX | COLINAS DE P. RAMOS | 2 Dorm | U$S 57000 | 08/05/2010 | ||
| AS855 | Venta | DUPLEX | CHAUVIN | 3 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS854 | Venta | PH | CENTRO | 2 Dorm | U$S 72000 | 18/03/2010 | ||
| AS853 | Venta | 1 AMB | CENTRO | - | U$S 43500 | 18/03/2010 | ||
| AS852 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 49500 | 17/03/2010 | ||
| AS851 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 49500 | 17/03/2010 | ||
| AS850 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS847 | Venta | 2 AMB | CABO CORRIENTES | 1 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS845 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 68000 | 10/03/2010 | ||
| AS842 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 62500 | 10/03/2010 | ||
| AS841 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 60400 | 10/03/2010 | ||
| AS835 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 47500 | 10/03/2010 | ||
| AS833 | Venta | LOTES HORIZONTAL | ALFAR | - | U$S 15000 | 09/03/2010 | ||
| AS832 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 1 | 01/06/2010 | ||
| AS829 | Venta | 3 AMB | PUNTA MOGOTES | 2 Dorm | U$S 39500 | 08/05/2010 | ||
| AS828 | Venta | 4 AMB | PARQUE LURO | 3 Dorm | 06/03/2010 | |||
| AS827 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 53000 | 17/03/2010 | ||
| AS824 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | - | U$S 43000 | 22/02/2010 | ||
| AS819 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 58000 | 12/04/2010 | ||
| AS797 | Venta | 4 AMB | PLAYA GRANDE | 3 Dorm | 29/01/2010 | |||
| AS789 | Venta | 2 AMB | CHAUVIN | 1 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS782 | Venta | 3 AMB | Aeroparque | 2 Dorm | U$S 39000 | 03/12/2009 | ||
| AS776 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 02/12/2009 | |||
| AS769 | Venta | LOCAL | CONSTITUCION | - | 18/11/2009 | |||
| AS767 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS766 | Venta | 2 AMB | TERMINAL | 1 Dorm | U$S 55900 | 29/05/2010 | ||
| AS762 | Venta | 2 AMB | CABO CORRIENTES | 1 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS761 | Venta | 5 AMB | LA FLORIDA | 4 Dorm | 29/10/2009 | |||
| AS760 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS757 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 41900 | 24/10/2009 | ||
| AS756 | Venta | 3 AMB | PLAZA MITRE | 2 Dorm | 22/10/2009 | |||
| AS755 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 1 | 01/06/2010 | ||
| AS754 | Venta | 3 AMB | SAN JOSE | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS752 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS751 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 67000 | 12/04/2010 | ||
| AS749 | Venta | 2 AMB | PLAZA COLON | 1 Dorm | U$S 69000 | 08/05/2010 | ||
| AS748 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 65800 | 07/12/2009 | ||
| AS747 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 63900 | 22/10/2009 | ||
| AS737 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| AS735 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 50900 | 12/08/2010 | ||
| AS732 | Venta | 2 AMB | CENTRO | 1 Dorm | U$S 52900 | 20/10/2009 | ||
| AS731 | Venta | 3 AMB | PLAYA CHICA | 2 Dorm | U$S 1 | 31/05/2010 | ||
| AS723 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 38500 | 22/10/2009 | ||
| AS711 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 39500 | 22/10/2009 | ||
| AS701 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | U$S 59000 | 21/12/2009 | ||
| AS697 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 45900 | 18/09/2009 | ||
| AS695 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 44500 | 20/10/2009 | ||
| AS693 | Venta | 1 AMB | TERMINAL | 1 Amb | U$S 43900 | 22/10/2009 | ||
| AS692 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 43500 | 28/10/2009 | ||
| AS689 | Venta | 2 AMB | LA PERLA | 1 Dorm | 17/03/2010 | |||
| AS680 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 41500 | 22/10/2009 | ||
| AS679 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 40000 | 08/05/2010 | ||
| AS668 | Venta | 1 AMB | PLAZA COLON | 1 Amb | U$S 39800 | 07/12/2009 | ||
| AS666 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 38800 | 07/12/2009 | ||
| AS665 | Venta | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | U$S 36900 | 08/05/2010 | ||
| AS646 | Venta | CHALET | PARQUE LURO | 4 Dorm | 28/10/2009 | |||
| AS635 | Venta | CHALET | CONSTITUCION | 2 Dorm | 19/02/2009 | |||
| AS632 | Venta | 3 AMB | CENTRO | 2 Dorm | 02/12/2009 | |||
| AS520 | Venta | TERRENO | EL GROSELLAR | - | U$S 45000 | 06/03/2010 | ||
| AS412 | Venta | CHALET | PARQUE LURO | 4 Dorm | 14/12/2009 | |||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Mar del Plata | Ventas Mar del Plata | Alquileres y Ventas Mar del Plata |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|